Home »
Products »
Cable Support Systems »
Cable Ladder »
Ladder Covers »
Fitting Covers »
Bend Covers »
Cable Ladder Bend Cover ALM
Cable Ladder Bend Cover ALM
Product Details
EzyStrut covers are manufactured from sheet steel to the following AS standards:
- Pre-Galvanised to AS1397
- Hot Dip Galvanised to AS/NZS4680, ISO1461
- Stainless Steel to AS1449, AS2837
- Aluminium to AS1734
Also available as peaked cover.
The standard radius for each cable ladder classification is noted
- Nema 1, 300 Radius
- Nema 2, 450 Radius
- Nema 3, 450 Radius
- Nema 20C, 450 Radius
Ordering Details
| Ordering Code | Nominal Width (mm) | Length L (mm) | ||
|---|---|---|---|---|
| 300 Radius | CB1503A | 150 | 450 | D |
| CB3003A | 300 | 600 | D | |
| CB4503A | 450 | 750 | D | |
| CB6003A | 600 | 900 | D | |
| CB9003A | 900 | 1200 | D | |
| 450 Radius | CB1504A | 150 | 600 | D |
| CB3004A | 300 | 750 | D | |
| CB4504A | 450 | 900 | D | |
| CB6004A | 600 | 1050 | D | |
| CB9004A | 900 | 1350 | D | |
| 600 Radius | CB1506A | 150 | 750 | D |
| CB3006A | 300 | 900 | D | |
| CB4506A | 450 | 1050 | D | |
| CB6006A | 600 | 1200 | D | |
| CB9006A | 900 | 1500 | D |
| Key: | |
| A | Usually in stock at all branches |
| B | Usually in stock at head office |
| C | Normal lead time |
| D | Made to order (lead time on enquiry) |
