Plain Angle
Material Specification
Slotted Standard Length | 3 metres |
Plain Standard Length | 6 metres |
Minimum Yield | 250 Mpa |
Minimum Tensile Yield | 350 Mpa |
Ordering Details
Available as made to order in hot dip galvanised in various width and thickness.
Ordering Code | Material* | |
---|---|---|
EF1510-30/2.5H | 30 x 30 x 2.5 | D |
EF1510-40/2.5H | 40 x 40 x 2.5 | D |
EF1510-40/4.0H | 40 x 40 x 4.0 | D |
EF1510-50/4.0H | 50 x 50 x 4.0 | D |
EF1510-50/5.0H | 50 x 50 x 5.0 | D |
EF1510-65/4.0H | 65 x 65 x 4.0 | D |
EF1510-65/5.0H | 65 x 65 x 5.0 | D |
EF1510-75/4.0H | 75 x 75 x 4.0 | D |
EF1510-75/5.0H | 75 x 75 x 5.0 | D |
*Width x Height x Thickness (mm)
Key: | |
A | Usually in stock at all branches |
B | Usually in stock at head office |
C | Normal lead time |
D | Made to order (lead time on enquiry) |
EF...H